顽心无限童趣拼接,开启快乐夏天!
伴随着夏日气温的攀升,想要过节的欲望也愈发高涨!虽然阿壳早已经脱去了稚气,但是谁的心里没有住着个大儿童呢?一起来参与拼接活动,拼凑出记忆里最完美的童年吧~
活动时间:2024-05-31 00:00:00 至 2024-06-04 23:59:59
活动结束后将有额外1天时间可参与兑换
活动玩法
活动期间完成任务,获取拼图礼盒。消耗拼图礼盒,点击收集地图上四种拼图,并兑换奖励;
收集拼图时可以展现周围的块,逐渐展开地图,寻找并收集到七巧板之后,可以刷新地图;
完成任务可获得拼图放大镜道具,直接展现当前地图所有的块;
炸弹:获取周围格子的物品(3x3)
火箭:显示三列或三行的格子,并获取中间列或行的物品
残缺七巧板:获取图内已显形且同颜色的所有拼图
问号拼图:随机翻来5个格子
放大镜:显形所有格子
活动任务
任务合计
任务名 | 次数 | 拼图礼盒数 |
---|---|---|
参与活动 | 1 | 5 |
礼包广告 | 1 | 1 |
登录 | 5 | 30 |
主线 | 30 | 33 |
快速巡逻 | 35 | 87 |
特别行动 | 50 | 65 |
击败怪物 | 1200k | 88 |
开宝箱 | 300 | 147 |
合计 | 456 |
每块七巧板大概要消耗 6-7 个拼图礼盒,拼图礼盒可以花 80 钻石购买
任务名 | 次数 | 拼图放大镜数 |
---|---|---|
每日广告 | 1 | 5 |
参与主线关卡
任务可进入后直接退出,或者把装备卸下进入主线关卡主动寻死。击败怪物
任务可以带苦无
和发光手套
去打主线挑战-章节4.金融中心,一局大概能击杀170k
左右的怪物。
任务节点
登录 | 主线 | 快速巡逻 | 特别行动 | 击败怪物 | 开宝箱 |
---|---|---|---|---|---|
1→6 | 2→2 | 2→3 | 3→3 | 40K→3 | 2→3 |
2→6 | 4→2 | 4→3 | 6→3 | 80K→3 | 4→3 |
3→6 | 6→2 | 6→3 | 9→3 | 120K→3 | 8→3 |
4→6 | 9→3 | 8→3 | 12→3 | 160K→3 | 12→5 |
5→6 | 12→3 | 10→3 | 15→3 | 200K→4 | 16→5 |
15→3 | 12→5 | 18→3 | 250K→4 | 20→5 | |
18→4 | 14→5 | 21→4 | 300K→4 | 24→5 | |
21→4 | 16→5 | 24→4 | 350K→4 | 30→5 | |
25→5 | 18→6 | 27→4 | 400K→4 | 40→5 | |
30→5 | 20→6 | 30→4 | 450K→4 | 60→5 | |
22→8 | 33→4 | 500K→5 | 80→5 | ||
24→8 | 36→4 | 550K→5 | 100→8 | ||
28→8 | 39→4 | 600K→5 | 120→8 | ||
30→8 | 42→4 | 650K→5 | 140→8 | ||
32→8 | 45→5 | 800K→8 | 160→8 | ||
35→8 | 48→5 | 950K→8 | 180→8 | ||
50→5 | 1100K→8 | 200→8 | |||
1200K→8 | 220→10 | ||||
240→10 | |||||
260→10 | |||||
280→10 | |||||
300→10 |
活动奖励
排行榜奖励
每日会根据登录时间和累计进度分配5人的小排行榜,排行榜每日结算和重新分组,所有排名均有奖励!
七巧板数量越多,排名奖励越丰厚,具体看下表。 另外,排名可以并列,希望大家可以并列的都并列,共赢。
进度奖励
随着进度的推进,特工们可以对应的奖励,助力成长奖励满满!
进度 | 奖励 |
---|---|
10 | 高级钥匙x3 |
20 | 拼图放大镜 x5 |
30 | S级军备钥匙x5 |
40 | 史诗收藏品宝箱 |
50 | S级杰出装备自选礼包 |
70 | 神器核心 |
100 | 拼图放大镜 x15 |
150 | 神器核心 |
210 | S级杰出装备自选礼包 |
270 | S级杰出装备自选礼包 |
330 | 神器核心 |
390 | S级杰出装备自选礼包 |
450 | 神器核心 |
全服奖励
达到一定时间进度可得到对应奖励!
进度 | 奖励 |
---|---|
0.1M | S级军备钥匙 |
0.5M | S级军备钥匙 |
10M | S级军备钥匙 |
20M | S级军备钥匙x2 |
30M | S级军备钥匙x2 |
40M | S级军备钥匙x2 |
45M | S级军备钥匙x3 |
50M | S级军备钥匙x5 |
兑换奖励
可使用活动时获得的道具兑换对应物品。不同颜色的拼图可以相互转换,比例为 5:4
。
红色拼图数 | 奖励 |
---|---|
560 | S级杰出装备自选礼包 |
170 | 永恒之石 |
170 | 破坏之石 |
170 | 混沌之石 |
12 | S级军备钥匙 |
10 | 高级钥匙 |
蓝色拼图数 | 奖励 |
---|---|
450 | 永恒杰出军备自选宝箱 |
450 | 破坏者杰出军备自选宝箱 |
450 | 混沌杰出军备自选宝箱 |
20 | 随机图纸x30 |
绿色拼图数 | 奖励 |
---|---|
150 | 杨大师碎片 |
50 | 金碎片 |
75 | 自选特工碎片x5 |
10 | 随机特工碎片 |
紫色拼图数 | 奖励 |
---|---|
250 | 史诗收藏品自选礼包 |
185 | 史诗收藏品宝箱 |
45 | 杰出收藏品自选礼包 |
30 | 杰出收藏品宝箱 |
10 | 收藏品宝箱钥匙 |
Powered by Waline v3.3.0