公会远征
远征阶段
- 1.公会远征共分为三个阶段:准备阶段、个人关卡阶段和远征首领阶段
- 2.在当期个人关卡阶段和远征首领阶段创建的公会或加入公会的成员,不可以参加当期公会远征。
- 3.远征首领阶段必须进行过一次挑战才可以领取奖励。
- 4.公会经验会在当期远征结束时发放。
- 5.与选择相同难度的公会一起,比较获得远征之证的数量,难度越高排行奖励越丰盛。
- 6.远征排行榜不会并列,获得相同数量的远征之证的公会按照获取的时间先后排序。
- 7.在当期公会远征首领阶段结束之前离开公会的成员,无法获得远征排行榜奖励!
1.准备阶段
准备阶段有 1 天时间,这期间会长和副会长可以选择本轮远征难度,可选的难度由上轮远征结果决定。 如果不选择,则默认选择可选的最高难度。
2.个人关卡阶段
个人关卡阶段有 3 天时间,所有公会成员参与个人关卡,共 5 关每人每通过 1 关,可提升对远征首领阶段的伤害0.3%,上限30%。 最后一天的 12:00 至 23:59 为结算时间,无法进行挑战!
4.远征首领阶段
所有公会成员挑战远征首领,每消耗首领 1 条血条,可获得 1 枚远征之证,根据难度不同,累计获得一定的数量远征之证即挑战成功! 每人每天有 1 次挑战机会(特权卡可增加挑战机会),当期公会远征中,只记录每人的最好一次挑战成绩! 最后一天的 12:00 至 23:59 为结算时间,无法进行挑战!
初级组
个人关卡阶段
关卡 | 奖励 | 地形 | 时长 |
---|---|---|---|
1 | 精华x180、公会币x500 | □ | 8 分钟 |
2 | 精华x180、公会币x500 | □ | 8 分钟 |
3 | 精华x280、公会币x500 | □ | 8 分钟 |
4 | 精华x280、公会币x500 | □ | 8 分钟 |
5 | 精华x800、公会币x500 | □ | 8 分钟 |
远征之证进度
数量 | 奖励 |
---|---|
120 | 蓝色随机配件、绿色随机配件x3 |
180 | 蓝色随机配件、公会币x1k |
240 | 蓝色随机配件、公会币x2k |
300 | 紫色随机配件、公会币x3k |
360 | 紫色自选配件、公会币x4k、经验x1500 |
排行榜奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 紫色自选配件、钻石x1000、经验x3000 |
2 | 紫色自选配件、钻石x800、经验x2000 |
3 | 紫色自选配件、钻石x600、经验x1500 |
4 | 紫色随机配件、钻石x500、经验x1000 |
5 | 紫色随机配件、钻石x400、经验x800 |
6 | 紫色随机配件、钻石x350、经验x600 |
7 | 紫色随机配件、钻石x300、经验x400 |
8 | 紫色随机配件、钻石x250、经验x300 |
9 | 紫色随机配件、钻石x200、经验x200 |
10 | 蓝色随机配件、钻石x190、经验x100 |
11 | 蓝色随机配件、钻石x180、经验x100 |
12 | 蓝色随机配件、钻石x170、经验x100 |
13 | 蓝色随机配件、钻石x160、经验x100 |
14 | 蓝色随机配件、钻石x150、经验x100 |
只计算前20名公会成员的成绩,最多20个公会分一组
中级组
个人关卡阶段
关卡 | 奖励 | 地形 | 时长 |
---|---|---|---|
1 | 精华x300、公会币x500 | □ | 8 分钟 |
2 | 精华x300、公会币x500 | □ | 8 分钟 |
3 | 精华x400、公会币x500 | □ | 8 分钟 |
4 | 精华x400、公会币x500 | □ | 8 分钟 |
5 | 精华x1100、公会币x1000 | □ | 8 分钟 |
远征之证进度
牌子 | 奖励 |
---|---|
250 | 紫色自选配件、S级军备钥匙x3 |
375 | 紫色自选配件、公会币x2k |
500 | 紫色自选配件、公会币x3k |
625 | 紫色自选配件、公会币x6k |
750 | 金色随机配件、公会币x9k、经验x3000 |
850 | 公会币x9k |
排行榜奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 金色自选配件、钻石x2000、自选角色碎片x10、经验x3000、工会红战币x25 |
2 | 金色自选配件、钻石x1800、自选角色碎片x9、经验x2000、工会红战币x25 |
3 | 金色随机配件、钻石x1600、自选角色碎片x8、经验x1500、工会红战币x25 |
4 | 金色随机配件、钻石x1400、自选角色碎片x7、经验x1000、工会红战币x25 |
5 | 金色随机配件、钻石x1200、自选角色碎片x6、经验x800、工会红战币x25 |
6 | 紫色随机配件、钻石x1000、自选角色碎片x5、经验x600、工会红战币x25 |
7 | 紫色随机配件、钻石x900、自选角色碎片x4、经验x400、工会红战币x25 |
8 | 紫色随机配件、钻石x800、自选角色碎片x3、经验x300、工会红战币x25 |
9 | 紫色随机配件、钻石x700、自选角色碎片x2、经验x200、工会红战币x25 |
10 | 紫色随机配件、钻石x600、自选角色碎片x1、经验x100、工会红战币x25 |
只计算前25名公会成员的成绩,最多10个公会分一组
高级组
个人关卡阶段
关卡 | 奖励 | 地形 | 时长 |
---|---|---|---|
1 | 精华x600、公会币x500 | □ | 8 分钟 |
2 | 精华x600、公会币x500 | □ | 8 分钟 |
3 | 精华x400、公会币x1000 | □ | 8 分钟 |
4 | 精华x400、公会币x1000 | □ | 8 分钟 |
5 | 精华x1600、公会币x1000 | □ | 8 分钟 |
远征之证进度
牌子 | 奖励 |
---|---|
750 | 紫色自选配件、杨大师碎片x5 |
1050 | 紫色自选配件、公会币x5k |
1200 | 金色随机配件、公会币x10k |
1350 | 金色随机配件、公会币x14k、经验x5000 |
1500 | 金色随机配件、公会币x16k |
排行榜奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 金色自选配件、钻石x4000、自选角色碎片x15、经验x4000、工会红战币x50 |
2 | 金色自选配件、钻石x3600、自选角色碎片x14、经验x3000、工会红战币x50 |
3 | 金色随机配件、钻石x3200、自选角色碎片x13、经验x2000、工会红战币x50 |
4 | 金色随机配件、钻石x2800、自选角色碎片x12、经验x1500、工会红战币x50 |
5 | 金色随机配件、钻石x2400、自选角色碎片x11、经验x1000、工会红战币x50 |
只计算前30名公会成员的成绩,最多5个公会分一组
远征日历
2024年8月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 首领 | 29 首领 | 30 准备 | 31 个人 | 1 个人 | 2 个人 | 3 首领 |
4 首领 | 5 首领 | 6 准备 | 7 个人 | 8 个人 | 9 个人 | 10 首领 |
11 首领 | 12 首领 | 13 准备 | 14 个人 | 15 个人 | 16 个人 | 17 首领 |
18 首领 | 19 首领 | 20 准备 | 21 个人 | 22 个人 | 23 个人 | 24 首领 |
25 首领 | 26 首领 | 27 准备 | 28 个人 | 29 个人 | 30 个人 | 31 首领 |
2024年9月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 首领 | 2 首领 | 3 准备 | 4 个人 | 5 个人 | 6 个人 | 7 首领 |
8 首领 | 9 首领 | 10 准备 | 11 个人 | 12 个人 | 13 个人 | 14 首领 |
15 首领 | 16 首领 | 17 准备 | 18 个人 | 19 个人 | 20 个人 | 21 首领 |
22 首领 | 23 首领 | 24 准备 | 25 个人 | 26 个人 | 27 个人 | 28 首领 |
29 首领 | 30 首领 |
2024年10月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 准备 | 2 个人 | 3 个人 | 4 个人 | 5 首领 | ||
6 首领 | 7 首领 | 8 准备 | 9 个人 | 10 个人 | 11 个人 | 12 首领 |
13 首领 | 14 首领 | 15 准备 | 16 个人 | 17 个人 | 18 个人 | 19 首领 |
20 首领 | 21 首领 | 22 准备 | 23 个人 | 24 个人 | 25 个人 | 26 首领 |
27 首领 | 28 首领 | 29 准备 | 30 个人 | 31 个人 |
Powered by Waline v3.3.0