所有特工
游戏中有多个角色,每个角色都有自己的特点和技能,以下是一些角色的功能简介
头像 | 名称 | 级别 |
---|---|---|
杨大师 | S | |
凛音 | S | |
金 | 普通 | |
科萌 | 普通 | |
月咏 | 普通 | |
凯蒂斯 | 普通 | |
沃尔默 | 普通 | |
章鱼哥 | 普通 | |
海绵宝宝 | 普通 | |
威彻 | 普通 | |
艾琳娜 | 普通 | |
派大星 | 普通 | |
珊迪 | 普通 | |
莱昂纳多 | SP | |
拉斐尔 | SP | |
艾普利尔 | SP |
升级
下面列出了S级角色和普通角色每个等级区间升级时需要的道具数和升级后属性提升数。
S级角色
等级 | 金币(千) | 能量精华 | 攻击 | 生命 |
---|---|---|---|---|
0-10 | 226 | 1180 | 110 | 580 |
11-20 | 450 | 2400 | 105 | 504 |
21-30 | 662 | 4300 | 150 | 720 |
31-40 | 1130 | 6330 | 200 | 560 |
41-50 | 1731 | 12500 | 500 | 1740 |
51-60 | 2396 | 31000 | 1050 | 4840 |
61-70 | 3161 | 55500 | 1300 | 6400 |
71-80 | 4026 | 102500 | 1600 | 8000 |
81-90 | 4990 | 160000 | 2000 | 9600 |
91-100 | 5990 | 255000 | 2500 | 12000 |
101-110 | 6990 | 355000 | 3000 | 14000 |
111-120 | 7990 | 455000 | 4000 | 16000 |
普通角色/SP级角色
等级 | 金币(千) | 能量精华 | 攻击 | 生命 |
---|---|---|---|---|
0-10 | 226 | 1180 | 110 | 580 |
11-20 | 450 | 2400 | 100 | 480 |
21-30 | 660 | 4300 | 100 | 480 |
31-40 | 987 | 6300 | 200 | 560 |
41-50 | 1355 | 8300 | 300 | 1040 |
51-60 | 2120 | 14080 | 1000 | 4600 |
61-70 | 2675 | 36000 | 1200 | 5760 |
71-80 | 3105 | 74000 | 1500 | 7200 |
81-90 | 3345 | 114000 | 1800 | 8640 |
91-100 | 3455 | 160000 | 2000 | 9600 |
101-110 | 3555 | 217500 | 2300 | 9600 |
111-120 | 3655 | 267500 | 2500 | 9600 |
升星
下面列出了S级角色和普通角色升星所需的碎片数量。升星后所带来的属性提升,请查看对应特工的详情介绍。
星级 | 碎片数(S级) | 碎片数(SP级) | 碎片数(普通) |
---|---|---|---|
2 | 40 | 10 | 10 |
3 | 80 | 20 | 50 |
4 | 120 | 30 | 100 |
5 | 200 | 60 | 150 |
6 | 400 | 100 | 300 |
星级(红) | S角色碎片数 | 蓝色碎片数 | 核心数 |
---|---|---|---|
1 | 200 | 2400 | 1 |
2 | 250 | 3000 | 2 |
3 | 300 | 3600 | 3 |
4 | 350 | 4200 | 5 |
5 | 400 | 4800 | 7 |
6 | 500 | 6000 | 12 |
星级(红) | 普通/SP角色碎片数 | 蓝色碎片数 | 核心数 |
---|---|---|---|
1 | 200 | 3600 | 1 |
2 | 250 | 4500 | 2 |
3 | 300 | 5400 | 4 |
4 | 350 | 6300 | 8 |
5 | 400 | 7200 | 15 |
6 | 500 | 9000 | 30 |
Powered by Waline v3.3.0