开业大吉!鲜花手工坊等待你的光临!
六月是鲜花盛开的季节,特攻队的女神组们筹备已久的鲜花手工坊终于开业啦!精心装点的门面,娇艳盛开的花朵,路过这里的时候请务必进来逛逛,会收获一整天的好心情哦~
活动时间:2024-06-06 00:00:00 至 2024-06-10 23:59:59
活动结束后将有额外1天时间可参与兑换

活动玩法
- 活动期间完成任务,获取鲜花礼券,消化鲜花礼券打开桌上所有花束盒,给特工们送相同的花束来获得鲜花好感度,并兑换奖品;
- 只有从第一行起,连续三行或以上出现相同的花束才会增加鲜花好感度;
- 每个限量花篮可同时取代多种任一普通花束累计好感度;
- 第一行的限时花篮不能作为起始花束;
- 前三行连续出现限量花篮后,会进入聚会模式;
- 聚会模式出现一定数量的限量花篮,就可能邀请到凯蒂斯特工加入聚会;
- 每种常规花束3连、4连、5连的基础好感度由低到高分别是:蓝色花束2分、4分、10分,白色花束3分、6分、15分,粉色花束4分、8分、20分,黄色圈花束6分、12分、30分,红色花束10分、20分、50分
- 不同款式花束出现概率:限量款花篮约5.96%,蓝色花束约16.95%,白色花束约17.39%,粉色花束约20.89%,黄色花束约19.16%,红色花束约19.65%。每日使用鲜花礼券的上限为99999。
- 连续使用同样数量的鲜花礼券时,进入聚会模式的概率约为1%。
活动任务
::: tabs
@tab 任务合计
| 任务名 | 次数 | 鲜花礼券 |
|---|---|---|
| 参与活动 | 1 | 10 |
| 礼包广告 | 1 | 5 |
| 登录 | 5 | 100 |
| 主线 | 30 | 67 |
| 快速巡逻 | 35 | 265 |
| 特别行动 | 50 | 240 |
| 击败怪物 | 1200k | 128 |
| 开宝箱 | 300 | 400 |
| 合计 | 1215 |
参与主线关卡任务可进入后直接退出,或者把装备卸下进入主线关卡主动寻死。击败怪物任务可以带苦无和发光手套去打主线挑战-章节4.金融中心,一局大概能击杀170k左右的怪物。
@tab 任务节点
数据来自
@PlayMe
| 登录 | 主线 | 快速巡逻 | 特别行动 | 击败怪物 | 开宝箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1→20 | 2→5 | 2→10 | 3→10 | 30K→5 | 2→8 |
| 2→20 | 4→5 | 4→10 | 6→10 | 60K→5 | 4→8 |
| 3→20 | 6→5 | 6→10 | 9→10 | 90K→5 | 8→8 |
| 4→20 | 8→5 | 8→10 | 12→10 | 120K→5 | 12→8 |
| 5→20 | 10→5 | 10→15 | 15→10 | 160K→5 | 16→8 |
| 12→5 | 12→15 | 18→10 | 200K→5 | 20→8 | |
| 14→5 | 14→15 | 21→10 | 240K→5 | 25→8 | |
| 16→8 | 16→15 | 24→15 | 280K→5 | 30→8 | |
| 20→8 | 18→15 | 27→15 | 320K→5 | 35→8 | |
| 25→8 | 20→20 | 30→15 | 360K→5 | 40→8 | |
| 30→8 | 22→20 | 33→15 | 400K→8 | 50→10 | |
| 24→20 | 36→15 | 500K→8 | 60→10 | ||
| 28→20 | 39→15 | 600K→8 | 70→10 | ||
| 30→20 | 42→20 | 700K→8 | 80→10 | ||
| 32→30 | 45→20 | 800K→8 | 90→15 | ||
| 35→30 | 48→20 | 900K→8 | 100→15 | ||
| 50→20 | 1000K→10 | 110→15 | |||
| 1100K→10 | 120→15 | ||||
| 1200K→10 | 130→15 | ||||
| 140→15 | |||||
| 160→15 | |||||
| 180→15 | |||||
| 200→20 | |||||
| 220→20 | |||||
| 230→20 | |||||
| 240→20 | |||||
| 250→20 | |||||
| 260→20 | |||||
| 280→20 | |||||
| 300→20 |
:::
活动奖励
排行榜奖励
每日会根据鲜花好感度分配5人的小排行榜,排行榜每日结算和重新分组,所有排名均有奖励! 鲜花好感度相同的,先达到者排前。
鲜花好感度越高,排名奖励越丰厚,具体看下表。根据每日分组时的鲜花好感度,会分几档排名奖励。 数据来自
@PlayMe
::: tabs
@tab ≥0
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1 | 杰出宠物宝箱 |
| 2 | 优秀宠物宝箱x2 |
| 3 | 精良宠物宝箱x3 |
| 4 | 精良宠物宝箱x2 |
| 5 | 精良宠物宝箱 |
@tab ≥40k
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1 | 杰出宠物宝箱、优秀宠物宝箱 |
| 2 | 优秀宠物宝箱x3 |
| 3 | 优秀宠物宝箱x2 |
| 4 | 精良宠物宝箱x3 |
| 5 | 精良宠物宝箱x2 |
@tab ≥80k
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1 | 杰出宠物自选礼包、优秀宠物宝箱x2 |
| 2 | 杰出宠物宝箱、优秀宠物宝箱 |
| 3 | 优秀宠物宝箱x3 |
| 4 | 优秀宠物宝箱x2 |
| 5 | 优秀宠物宝箱 |
@tab ≥120k
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1 | 杰出宠物自选礼包、优秀宠物宝箱x3、随机杰出宠物玩具 |
| 2 | 杰出宠物宝箱、优秀宠物宝箱x2、随机优秀宠物玩具 |
| 3 | 杰出宠物宝箱 |
| 4 | 优秀宠物宝箱x3 |
| 5 | 优秀宠物宝箱x2 |
@tab ≥165k
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1 | 史诗宠物宝箱、杰出宠物宝箱、自选杰出宠物玩具 |
| 2 | 杰出宠物自选礼包、优秀宠物宝箱x2、随机杰出宠物玩具 |
| 3 | 杰出宠物自选礼包 |
| 4 | 杰出宠物宝箱 |
| 5 | 优秀宠物宝箱x3 |
@tab ≥235k
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1 | 史诗宠物自选礼包、凛音碎片x10、自选史诗宠物玩具 |
| 2 | 杰出宠物自选礼包、杰出宠物宝箱、自选杰出宠物玩具 |
| 3 | 杰出宠物自选礼包、优秀宠物宝箱、随机杰出宠物玩具 |
| 4 | 杰出宠物自选礼包、随机优秀宠物玩具 |
| 5 | 杰出宠物自选礼包、优秀宠物宝箱 |
:::
进度奖励
随着进度的推进,特工们可以对应的奖励,助力成长奖励满满!
| 进度 | 奖励 |
|---|---|
| 100 | 觉醒水晶x5 |
| 200 | 自选杰出宠物玩具 |
| 400 | 觉醒水晶x5 |
| 800 | 凛音碎片x10 |
| 1200 | S级杰出装备自选礼包 |
| 1700 | 特工觉醒核心 |
| 2100 | 觉醒水晶x10 |
| 2500 | 凛音碎片x10 |
| 2900 | 史诗宠物自选礼包 |
| 3300 | 特工觉醒核心 |
| 3700 | 凛音碎片x10 |
| 4200 | 史诗宠物自选礼包 |
| 4800 | 史诗宠物自选礼包 |
| 5400 | 觉醒水晶x10 |
| 6000 | 凛音碎片x10 |
| 6600 | 特工觉醒核心 |
| 7200 | 史诗宠物自选礼包 |
| 7800 | 觉醒水晶x20 |
| 8400 | 凛音碎片x10 |
| 9000 | 特工觉醒核心 |
兑换奖励
可使用活动时获得的道具兑换对应物品。
| 好感度 | 次数 | 奖励 |
|---|---|---|
| 22500 | 4 | 凛音碎片x5 |
| 4600 | 40 | 觉醒水晶 |
| 42000 | 5 | 史诗宠物自选礼包 |
| 30000 | 8 | 史诗宠物宝箱 |
| 32500 | 4 | 史诗收藏品自选礼包 |
| 24000 | 6 | 史诗收藏品宝箱 |
| 1600 | 10 | 自选史诗宠物玩具 |
| 2100 | 25 | 随机史诗宠物玩具 |
| 1000 | 40 | 鲜花礼券x10 |
| 1400 | 35 | 高级宠物箱钥匙 |
| 1400 | 35 | 收藏品宝箱钥匙 |
| 600 | 6 | 特别行动券 |
