炎炎盛夏呵护绿植,夏日园艺藏宝藏!
夏日阳光猛烈,园中枝丫茂盛,辛勤的特工们化身园艺师,开始精心修建花花草草,大家一起来装点经营花园吧!还会获得丰盛的礼物哦~
活动时间:2024-06-12 00:00:00 至 2024-06-16 23:59:59
活动结束后将有额外1天时间可参与兑换
活动玩法
- 活动期间每日登录游戏完成任务即可获得骰子。使用骰子寻找宝藏,可得超多福气奖励!
- 选好行进路线后可以使用骰子前进并获得沿途所有奖励和园艺币!
每局大概能获得25园艺币,运气好能获得30 - 40园艺币
目前,有可以提供计算合理路线的工具,仅供参考:
活动任务
任务合计
任务名 | 次数 | 骰子 |
---|---|---|
参与活动 | 1 | 5 |
礼包广告 | 1 | 1 |
登录 | 5 | 10 |
主线 | 30 | 19 |
快速巡逻 | 35 | 32 |
特别行动 | 50 | 41 |
击败怪物 | 1200k | 31 |
开宝箱 | 300 | 47 |
合计 | 186 |
参与主线关卡
任务可进入后直接退出,或者把装备卸下进入主线关卡主动寻死。击败怪物
任务可以带苦无
和发光手套
去打主线挑战-章节4.金融中心,一局大概能击杀170k
左右的怪物。
任务节点
数据来自
@PlayMe
登录 | 主线 | 快速巡逻 | 特别行动 | 击败怪物 | 开宝箱 |
---|---|---|---|---|---|
1→2 | 3→1 | 2→1 | 3→2 | 40K→5 | 2→1 |
2→2 | 6→1 | 4→1 | 6→2 | 80K→5 | 4→1 |
3→2 | 9→1 | 6→1 | 9→2 | 120K→5 | 8→1 |
4→2 | 12→1 | 8→1 | 12→2 | 160K→5 | 12→1 |
5→2 | 15→2 | 10→2 | 15→2 | 200K→5 | 16→1 |
18→2 | 12→2 | 18→2 | 250K→5 | 20→1 | |
21→2 | 14→2 | 21→2 | 300K→5 | 24→8 | |
24→3 | 16→2 | 24→2 | 400K→5 | 30→8 | |
27→3 | 18→2 | 27→2 | 500K→5 | 40→8 | |
30→3 | 20→2 | 30→2 | 600K→5 | 60→8 | |
22→2 | 33→3 | 700K→8 | 80→2 | ||
24→2 | 36→3 | 800K→8 | 100→2 | ||
28→3 | 39→3 | 900K→8 | 120→2 | ||
30→3 | 42→3 | 1000K→8 | 140→2 | ||
32→3 | 45→3 | 1100K→8 | 160→2 | ||
35→3 | 48→3 | 1200K→8 | 180→3 | ||
50→3 | 200→3 | ||||
220→3 | |||||
240→3 | |||||
260→3 | |||||
280→4 | |||||
300→4 |
活动奖励
宝藏奖励
颜色 | 园艺币 | 随机奖励 |
---|---|---|
绿色 | 10 | 随机绿色配件 随机配件宝箱(最高精良) 随机精良收藏品碎片 特别行动券 随机图纸x2 |
紫色 | 20 | 随机蓝色配件 随机配件宝箱(最高优秀) 随机优秀收藏品碎片 普通钥匙 宠物箱钥匙 |
红色 | 50 | 随机紫色配件 自选特工碎片 随机配件宝箱(最高史诗) 随机史诗收藏品碎片 配件宝箱钥匙 |
排行榜奖励
每日会根据园艺币分配5人的小排行榜,排行榜每日结算和重新分组,所有排名均有奖励!
园艺币越多,排名奖励越丰厚,具体看下表。根据每日分组时的园艺币,会分几档排名奖励。 数据来自
@PlayMe
≥0
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 随机紫色配件、配件宝箱钥匙 |
2 | 随机蓝色配件x2 |
3 | 随机绿色配件x3 |
4 | 随机绿色配件x2 |
5 | 随机绿色配件 |
≥801
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 随机紫色配件、随机蓝色配件x2、配件宝箱钥匙 |
2 | 随机蓝色配件x3、配件宝箱钥匙 |
3 | 随机蓝色配件x2 |
4 | 随机绿色配件x3 |
5 | 随机绿色配件x2 |
≥1801
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 随机紫色配件、随机蓝色配件x2、配件宝箱钥匙x3 |
2 | 随机紫色配件、随机蓝色配件、配件宝箱钥匙 |
3 | 随机蓝色配件x3 |
4 | 随机蓝色配件x2 |
5 | 随机蓝色配件 |
≥3601
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 自选紫色配件、随机蓝色配件x3、配件宝箱钥匙x4 |
2 | 随机紫色配件、随机蓝色配件、配件宝箱钥匙x2 |
3 | 随机紫色配件 |
4 | 随机蓝色配件x3 |
5 | 随机蓝色配件x2 |
≥5801
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 史诗配件宝箱、配件宝箱钥匙x5 |
2 | 自选紫色配件、随机蓝色配件、配件宝箱钥匙x3 |
3 | 自选紫色配件 |
4 | 随机紫色配件 |
5 | 随机紫色配件 |
≥10001
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 自选金色配件、自选紫色配件、配件宝箱钥匙x10 |
2 | 自选紫色配件、随机蓝色配件x2、配件宝箱钥匙x5 |
3 | 自选紫色配件、随机蓝色配件、配件宝箱钥匙x3 |
4 | 自选紫色配件、配件宝箱钥匙 |
5 | 自选紫色配件、配件宝箱钥匙 |
进度奖励
随着进度的推进,特工们可以对应的奖励,助力成长奖励满满!
限定收藏品-空气浇水壶、传奇收藏品自选宝箱、传奇收藏品-异界奇钥、S级杰出装备自选礼包
兑换奖励
可使用活动时获得的道具兑换对应物品。
限定收藏品-空气浇水壶、传奇收藏品-异界奇钥、史诗收藏品自选宝箱、自选特工碎片等豪华限定好礼!
Powered by Waline v3.3.0