盛夏海滨狂欢,夏日钓鱼专场活动开启!
转眼又值盛夏!夏日湛蓝的海浪轻轻翻滚是出海的好时节!钓鱼之王集合夏日海滨狂欢钓鱼活动再次开启啦~
活动时间:2024-06-24 00:00:00 至 2024-06-30 23:59:59
活动结束后将有额外1天时间可参与兑换
一、活动玩法
- 活动期间每日登录游戏完成任务即可获得鱼饵。使用鱼饵去钓鱼,钓到鱼即可获得奖励以及对应重量的积分,使用积分可兑换丰厚奖励!
- 每个区域可钓到的鱼类不同,解锁鱼类图鉴,可领取额外奖励!本次有新增鱼类哦,不要错过收集!
1.批量钓鱼
当拥有鱼饵数量足够时,可解锁一次使用多个鱼饵,获得多倍的鱼和奖励!拥有鱼饵数量>=10时可以用2个鱼饵,>=30可以用5个鱼饵,>=50可以用10个鱼饵。
一次使用多个鱼饵只能节省时间,并没有什么特殊效果和作用(除了偷排名)。
二、活动任务
任务合计
任务名 | 次数 | 鱼饵 |
---|---|---|
参与活动 | 1 | 5 |
礼包广告 | 1 | 1 |
登录 | 7 | 14 |
主线 | 40 | 22 |
快速巡逻 | 40 | 53 |
特别行动 | 70 | 79 |
击败怪物 | 1500k | 51 |
开宝箱 | 300 | 141 |
合计 | 366 |
参与主线关卡
任务可进入后直接退出,或者把装备卸下进入主线关卡主动寻死。击败怪物
任务可以带苦无
和发光手套
去打主线挑战-章节4.金融中心,一局大概能击杀170k
左右的怪物。
任务节点
数据来自
@PlayMe
登录 | 主线 | 快速巡逻 | 特别行动 | 击败怪物 | 开宝箱 |
---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→1 | 2→2 | 3→1 | 40K→2 | 2→2 |
2→2 | 4→2 | 4→2 | 6→1 | 80K→2 | 4→2 |
3→2 | 6→2 | 6→2 | 9→1 | 120K→2 | 8→2 |
4→2 | 8→2 | 8→2 | 12→2 | 160K→5 | 12→2 |
5→2 | 10→2 | 10→2 | 15→2 | 200K→5 | 16→2 |
6→2 | 12→2 | 12→3 | 18→2 | 250K→2 | 20→2 |
7→2 | 16→2 | 14→3 | 21→3 | 300K→2 | 25→4 |
20→3 | 16→3 | 24→3 | 400K→2 | 30→4 | |
30→3 | 18→3 | 27→3 | 500K→2 | 35→4 | |
40→3 | 20→4 | 30→3 | 600K→2 | 40→4 | |
22→4 | 33→3 | 700K→2 | 50→4 | ||
24→4 | 36→3 | 800K→2 | 60→5 | ||
28→4 | 39→3 | 900K→3 | 70→5 | ||
32→5 | 42→3 | 1000K→3 | 80→5 | ||
36→5 | 45→3 | 1100K→3 | 90→5 | ||
40→5 | 48→3 | 1200K→3 | 100→5 | ||
51→4 | 1300K→5 | 110→6 | |||
54→4 | 1400K→5 | 120→6 | |||
57→4 | 1500K→5 | 130→6 | |||
60→4 | 140→6 | ||||
63→4 | 160→6 | ||||
66→4 | 180→6 | ||||
69→4 | 200→6 | ||||
70→4 | 220→6 | ||||
230→6 | |||||
240→6 | |||||
250→6 | |||||
260→6 | |||||
280→6 | |||||
300→6 |
三、活动奖励
1.图鉴奖励
每个区域可钓到的鱼类不同,解锁鱼类图鉴,可领取额外奖励
2.排行榜奖励
根据累计重量,每日会分配5人的小排行榜。所有排名均有奖励,分组时,会根据累计重量确定排行奖励,重量越大,排行奖励也越丰厚哦,具体看下表!排名可以并列,但显然这次活动是很难并列的。
数据来自
@PlayMe
≥0
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 随机紫色宠物 |
2 | 随机蓝色宠物x2 |
3 | 随机绿色宠物x3 |
4 | 随机绿色宠物x2 |
5 | 随机绿色宠物 |
≥60
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 随机紫色宠物、随机蓝色宠物 |
2 | 随机蓝色宠物x3 |
3 | 随机蓝色宠物x2 |
4 | 随机绿色宠物x3 |
5 | 随机绿色宠物x2 |
≥200
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 自选紫色宠物、随机蓝色宠物x2 |
2 | 随机紫色宠物、随机蓝色宠物 |
3 | 随机蓝色宠物x3 |
4 | 随机蓝色宠物x2 |
5 | 随机蓝色宠物 |
≥450
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 自选紫色宠物、随机蓝色宠物x3、随机紫色宠物玩具 |
2 | 随机紫色宠物、随机蓝色宠物x2、随机蓝色宠物玩具 |
3 | 随机紫色宠物 |
4 | 随机蓝色宠物x3 |
5 | 随机蓝色宠物x2 |
≥1080
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 随机金色宠物、凛音碎片x5、自选紫色宠物玩具 |
2 | 自选紫色宠物、凛音碎片x2、随机紫色宠物玩具 |
3 | 自选紫色宠物 |
4 | 随机紫色宠物 |
5 | 随机蓝色宠物x3 |
≥2000
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 自选金色宠物、凛音碎片x10、自选金色宠物玩具 |
2 | 自选紫色宠物、凛音碎片x5、自选紫色宠物玩具 |
3 | 自选紫色宠物、随机蓝色宠物、随机紫色宠物玩具 |
4 | 自选紫色宠物、自选蓝色宠物玩具 |
5 | 自选紫色宠物、随机蓝色宠物 |
3.兑换奖励
有机会换取凛音碎片、特工觉醒核心、宠物觉醒水晶和史诗收藏品自选宝箱!
优先兑换所有区域的鱼饵
Powered by Waline v3.3.0