配件
配件功能可以分为攻击型配件和防御型配件两类。攻击型配件可以提升技能的伤害、攻击范围或其它特性;防御型配件主要增强角色的防御能力或提供额外的效果。
配件列表
攻击
| 名称 | 普通/精良/优秀/杰出/史诗/传奇/永恒 | 关联技能 |
|---|---|---|
| 能量扩散器 | ![]() | 燃烧瓶 燃油桶 |
| 湮灭装置 | ![]() | 激光发射器 湮灭射线 |
| 精确制导系统 | ![]() | A型无人机 B型无人机 毁灭者 |
| 量子偏振器 | ![]() | 足球 量子球 |
| 相位转换器 | ![]() | 雷电发射器 狂雷电池 |
| 反物质生成器 | ![]() | 钻头弹 哨箭 |
防御
| 名称 | 普通/精良/优秀/杰出/史诗/传奇/永恒 | 关联技能 |
|---|---|---|
| 纳米机器人 | ![]() | 榴莲 铁蒺藜 |
| 纳米机器人 | ![]() | 回旋镖 磁力镖 |
| 重力控制器 | ![]() | 板砖 铁哑铃 |
| 机械骨骼系统 | ![]() | 守卫者 捍卫者 |
| 能量收集器 | ![]() | 力场发生器 压制力场 |
| 高效维持装置 | ![]() | 火箭发射器 鲨嘴炮 |
配件合成数据
| 颜色 | 品质 | 所需数量 | 总数 |
|---|---|---|---|
| 灰色 | 普通 | - | |
| 绿色 | 精良 | 普通x3 | |
| 蓝色 | 优秀 | 精良x3 | 普通x9 |
| 紫色 | 杰出 | 优秀x3 | 精良x9 或普通x27 |
| 紫色 | 杰出+1 | 杰出x2 | |
| 紫色 | 杰出+2 | 杰出+1x2 | |
| 金色 | 史诗 | 杰出+2x2 | 杰出x8 或普通x216 |
| 金色 | 史诗+1 | 史诗x2 | |
| 金色 | 史诗+2 | 史诗+1x2 | |
| 金色 | 史诗+3 | 史诗+2x2 | |
| 红色 | 传奇 | 史诗+3x2 | 史诗x16 或杰出x128 或普通x3456 |
| 红色 | 传奇+1 | 传奇x2 | |
| 红色 | 传奇+2 | 传奇+1 + 传奇 | |
| 红色 | 传奇+3 | 传奇+2 + 传奇 | |
| 红色 | 传奇+4 | 传奇+3 + 传奇 | |
| 彩色 | 永恒 | 传奇+4 + 传奇x2 | 传奇x7 或史诗x112 或普通x24192 |


燃烧瓶
燃油桶

激光发射器
湮灭射线

A型无人机
B型无人机
毁灭者

足球
量子球

雷电发射器
狂雷电池

钻头弹
哨箭

榴莲
铁蒺藜

回旋镖
磁力镖

板砖
铁哑铃

守卫者
捍卫者

力场发生器
压制力场

火箭发射器
鲨嘴炮