精确制导系统
增强无人机技能
| 普通(灰色) | 精良(绿色) | 优秀(蓝色) | 杰出(紫色) |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 史诗(金色) | 传奇(红色) | 永恒(彩色) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
品质技能
| 颜色 | 品质 | 描述 |
|---|---|---|
| 蓝色 | 优秀 | 攻击+30 |
| 紫色 | 杰出 | 无人机:自动制导 (导弹会自动跟踪射程范围内的敌人,但是会降低发射频率) |
| 金色 | 史诗 | 攻击+200 |
| 红色 | 传奇 | 毁灭者专属:新型挂载弹头 (恢复发射频率,并且导弹爆炸范围翻倍) |
| 彩色 | 永恒 | 无人机:初始2级 毁灭者:追踪范围增加,导弹数量增加 |
关联技能
关联收藏品
配件谐振
| 所需能量 | 解锁效果 |
|---|---|
| 50 | 最终攻击+200,最终生命+800 |
| 100 | 毁灭者附带1个攻击僚机(自动攻击最近目标) |
| 150 | 最终攻击+400,最终生命+1600 |
| 200 | 攻击僚机+25%伤害 |
| 250 | 最终攻击+600,最终生命+2400 |
| 300 | 毁灭者附带1个强化僚机(间歇性强化毁灭者的伤害) |
| 350 | 最终攻击+800,最终生命+3200 |
| 400 | 精确制导系统攻击+5% |
| 450 | 强化僚机伤害强化效果+10% |
| 500 | 最终攻击+1000,最终生命+4000 |
| 550 | 精确制导系统攻击+5% |
| 600 | 攻击僚机的攻击间隔-2秒 |
| 700 | 最终攻击+1200,最终生命+4800 |
| 800 | 精确制导系统攻击+5% |
| 900 | 强化僚机伤害强化效果+10% |
| 1000 | 最终攻击+1400,最终生命+5600 |
| 1100 | 精确制导系统攻击+5% |
| 1200 | 攻击僚机伤害+50% |
| 1350 | 最终攻击+1600,最终生命+6400 |
| 1500 | 精确制导系统攻击+5% |
| 1650 | 强化僚机的强化间隔-1秒 |
| 1800 | 最终攻击+1800,最终生命+7200 |
| 1950 | 精确制导系统攻击+5% |
| 2100 | 攻击僚机单次发射子弹数量+5,攻击僚机的攻击间隔-1秒 |
| 2250 | 最终攻击+2000,最终生命+8000 |
| 2400 | 精确制导系统攻击+5% |
| 2550 | 强化僚机伤害强化效果+30% |
| 2700 | 最终攻击+2500,最终生命+10000 |
| 2850 | 精确制导系统攻击+5% |
| 3000 | 额外召唤一个攻击僚机 |
| 3500 | 最终攻击+3000,最终生命+12000 |
| 4000 | 精确制导系统攻击+5% |
| 4500 | 攻击僚机伤害+25%,攻击僚机单次发射子弹数量+5 |
| 5000 | 最终攻击+3500,最终生命+14000 |
| 5500 | 精确制导系统攻击+5% |
| 6000 | 强化僚机的强化间隔-1秒 |
| 6500 | 最终攻击+4000,最终生命+16000 |
| 7000 | 精确制导系统攻击+5% |
| 7500 | 攻击僚机伤害+25% |
| 8000 | 最终攻击+6000,最终生命+24000 |
| 8500 | 精确制导系统攻击+5% |
| 9000 | 强化僚机伤害强化效果+20% |








A型无人机
B型无人机
毁灭者